| |||||||
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
#21
| ||||
| ||||
|
Hatayı tekrarladı mı Onur?
|
|
#22
| ||||
| ||||
| Kod: [root@sunucu ~]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2020 1892 128 0 195 1350
-/+ buffers/cache: 345 1675
Swap: 4000 3 3997
[root@sunucu ~]#
|
|
#23
| ||||
| ||||
|
Nasıl çözdün bu durumu?
|
|
#24
| ||||
| ||||
|
o halde mySQL optimizasyon üzerinde durmanı tavsiye ederim.
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------------- >> LÜTFEN ÜCRETSİZ DESTEK TALEP ETMEK İÇİN MSN ADRESLERİMİZİ EKLEMEYİNİZ. HER TÜRLÜ ÜCRETSİZ DESTEK İÇİN FORUMLARIMIZI KULLANINIZ. TEŞEKKÜRLER << |
|
#25
| ||||
| ||||
|
Yine oldu az önce.. Kod: top - 14:15:50 up 1 day, 2:32, 1 user, load average: 156.79, 83.82, 35.08
Tasks: 283 total, 1 running, 282 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 6.6% us, 2.4% sy, 0.3% ni, 86.5% id, 4.2% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 2069268k total, 1474100k used, 595168k free, 14312k buffers
Swap: 4096532k total, 286004k used, 3810528k free, 287424k cached
PID USER PR NI %CPU TIME+ %MEM VIRT RES SHR S COMMAND
4460 root 15 0 2 0:00.23 0.0 0 0 0 D pdflush
4973 nobody 17 0 2 0:00.32 0.7 47904 14m 3784 D httpd
4991 nobody 16 0 2 0:00.46 0.9 47756 17m 6720 D httpd
5041 nobody 17 0 2 0:00.32 0.7 47652 14m 3780 D httpd
5897 root 15 0 2 0:00.01 0.1 3640 1036 696 R top
1 root 16 0 0 0:01.46 0.0 1796 548 468 S init
2 root RT 0 0 0:00.03 0.0 0 0 0 S migration/0
3 root 34 19 0 0:00.00 0.0 0 0 0 S ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0:00.03 0.0 0 0 0 S migration/1
5 root 34 19 0 0:00.00 0.0 0 0 0 S ksoftirqd/1
6 root RT 0 0 0:00.04 0.0 0 0 0 S migration/2
7 root 34 19 0 0:00.00 0.0 0 0 0 S ksoftirqd/2
8 root RT 0 0 0:00.03 0.0 0 0 0 S migration/3
9 root 34 19 0 0:00.00 0.0 0 0 0 S ksoftirqd/3
10 root RT 0 0 0:00.03 0.0 0 0 0 S migration/4
11 root 34 19 0 0:00.00 0.0 0 0 0 S ksoftirqd/4
12 root RT 0 0 0:00.02 0.0 0 0 0 S migration/5
|
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevap | Son Mesaj |
| my-huge.cnf ve my.cnf mysql optimizasyon | CaLViN | Makaleler | 40 | 01.10.08 16:21 |
| ELS - Easy Linux Security script - Server Optimizasyon ve Güvenlik | Tickhi | Makaleler | 28 | 08.09.08 02:57 |
| Optimizasyon | Tuncenk | Site, Server Genel | 1 | 28.03.08 21:00 |
| Sunucu Optimizasyon | RAMBilisim | Dedicated, Managed, Co-Location | 1 | 25.10.07 00:34 |
| cPanel Sunucu Optimizasyon | lewyek | Soru ve Cevaplar | 8 | 14.06.07 07:30 |




